Kosten
Kosten funderingsherstel, wat u in 2026 betaalt en waarom
| Onderdeel | Indicatie 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Funderingsonderzoek (F3O-rapport) | €2.800–€5.200 | Per pand; bij collectief VvE goedkoper per woning. |
| Constructeur / bouwtekening | €3.500–€8.500 | Inclusief vergunningstraject. |
| Stalen buispalen, gedrukt | €1.250–€1.700/m² | Standaard binnenstedelijke rijwoning. |
| Schroefpalen | €1.400–€1.800/m² | Vrijstaande woning, bovengrondse werkruimte vereist. |
| Betonoplangers (paalkop-herstel) | €1.500–€2.800 per paal | Alleen bij beperkte aantasting (KCAF I/II); 30–50% goedkoper dan compleet onderheien. |
| Jetgrouting onderlozing | €900–€1.400/m² | Alleen voor fundering op staal. |
| Harsinjectie (expansiehars) | €350–€700/m muur | Fundering op staal op zand of stevige klei; 1–3 dagen, woning blijft bewoond. |
| Klassieke onderschoeiing | €600–€1.100/m muur | Pit-and-beam in vakken; bij monumenten, kelderaanleg of wisselende ondergrond. |
| Funderingsbalk vervangen | €450–€800/m balk | Alleen balk; vereist KCAF I/II palenadvies en tijdelijke onderstempeling. |
| Vijzelen / opdrukken (extra) | €450–€900/m muur | Bovenop onderheien-traject; voor scheefstandcorrectie van grachtenpanden en monumenten. |
| Tijdelijke huisvesting | €800–€1.500/wk | Vaak 8–14 weken nodig. |
| Herstel begane grondvloer + leidingwerk | €18.000–€32.000 | Inclusief riolering en aansluitingen. |
| Procesbegeleiding VvE | €2.500–€8.000 | Eenmalig per VvE; lonend bij 4+ panden. |
Waarom de spreiding zo groot is
Bereikbaarheid van de kruipruimte (60 cm vs 100 cm vrije hoogte), aanwezigheid van een kelder, ouderdom van leidingwerk, monumentale eisen, parkeergelegenheid voor materieel, ligging aan een smalle straat, al deze factoren werken door in de prijs. Een rijwoning in een Rotterdamse achterstraat kost vaak meer per m² dan een vrijstaande woning in een nieuwbouwbuurt.
Wat huiseigenaren onderschatten
De grootste verrassing zit zelden in het paalwerk. Het zit in herstel van vloer, riolering, elektra én in de tijdelijke huisvesting. Reken altijd 20–30% bovenop het palenbudget voor deze bijkomende posten. De gekozen techniek hangt bovendien af van uw funderingstype, vergelijk de soorten funderingen en de bijbehorende grondsoorten. Lees ook over subsidies en leningen.
Verschil met 2024-prijzen
Materiaalprijzen (staal, beton) zijn sinds 2024 met 8–14% gestegen. Loonkosten in de funderingsbranche met circa 9%. Reken in 2026 op gemiddeld 10–15% hogere offertes dan twee jaar geleden, vooral op kleine projecten, waar overhead zwaarder weegt.
Voor het voortraject zie kosten funderingsonderzoek en lees wanneer funderingsonderzoek verplicht is.